Iridium Communications Inc. es un proveedor comercial de servicios de comunicaciones. La empresa se dedica a prestar servicios de comunicaciones móviles de voz y datos mediante una constelación de satélites en órbita. Proporciona servicios de comunicaciones.
Últimas noticias: Iridium Communications Inc.
Recomendaciones de los Analistas: Iridium Communications Inc.
Noticias en otros idiomas: Iridium Communications Inc.
Cotizaciones y Rendimientos
1 día | +4,72 % | ||
1 semana | +9,29 % | ||
Mes actual | +9,29 % | ||
1 mes | +5,75 % | ||
3 mes | -8,38 % | ||
6 mes | -10,45 % | ||
Año en curso | -4,34 % |
Extremos de Cotización
1 semana | 25,1 | ![]() | 27,86 |
1 mes | 24,57 | ![]() | 27,86 |
Año en curso | 19,91 | ![]() | 34,45 |
1 año | 19,91 | ![]() | 35,85 |
3 años | 19,91 | ![]() | 68,34 |
5 años | 19,91 | ![]() | 68,34 |
10 años | 5,85 | ![]() | 68,34 |
Directivos y Administradores: Iridium Communications Inc.
Director | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Matthew Desch | Director Ejecutivo | 67 | 29/09/2009 |
Vincent ONeill | Director Financiero/CFO | 58 | 01/01/2025 |
Manjula Sriram | Director Técnico/Científico/I+D | – | 05/01/2022 |
Administrador | Puesto | Edad | Desde |
---|---|---|---|
Matthew Desch | Director/Miembro de la Junta | 67 | 29/09/2009 |
Alvin Krongard | Director/Miembro de la Junta | 88 | 01/09/2009 |
Robert Niehaus | Presidente | 69 | 01/09/2009 |
Antiguos Directivos y Administradores: Iridium Communications Inc.
Insider | Funciones ocupadasDesdeHasta |
---|---|
Bryan Hartin | Sales & Marketing 01/12/2012 31/12/2024 |
Jane Harman | Director/Board Member 01/05/2015 21/05/2024 Independent Dir/Board Member 01/05/2015 21/05/2024 |
Parker Rush | Director/Board Member 01/02/2008 31/12/2023 Independent Dir/Board Member 01/02/2008 31/12/2023 |
Henrik Schliemann | Director/Board Member 12/05/2015 04/05/2023 Independent Dir/Board Member 12/05/2015 04/05/2023 |
Barry West | Director/Board Member 22/05/2014 04/05/2023 Independent Dir/Board Member 22/05/2014 04/05/2023 |
Steven Bernard Pfeiffer | Director/Board Member 01/09/2009 17/05/2022 Independent Dir/Board Member 01/09/2009 17/05/2022 |
Thomas Hickey | General Counsel 01/05/2011 01/01/2022 Corporate Secretary 01/05/2011 01/01/2022 |
Hermon Pon | Chief Tech/Sci/R&D Officer – 17/06/2021 |
S. Scott Smith | Director/Board Member 08/08/2013 15/03/2019 Chief Operating Officer 08/08/2013 11/02/2019 Corporate Officer/Principal 21/04/2010 08/08/2013 |
Richard P. Nyren | Comptroller/Controller/Auditor 01/08/2011 30/06/2017 |
Peter M. Dawkins | Director/Board Member 09/11/2009 12/05/2015 Independent Dir/Board Member 21/04/2011 12/05/2015 |
J. Darrel Barros | Director/Board Member 09/10/2009 22/05/2014 Independent Dir/Board Member 20/04/2011 22/05/2014 |
John Michael Roddy | Corporate Officer/Principal 26/05/2010 08/08/2013 |
Scott Bok | Director/Board Member 29/09/2009 09/05/2013 Chief Executive Officer 02/11/2007 29/09/2009 Chairman 02/11/2007 29/09/2009 Independent Dir/Board Member 29/09/2009 09/05/2013 |
Terry Jones | Director/Board Member 01/09/2009 22/05/2012 Independent Dir/Board Member 21/04/2011 22/05/2012 |
Cynthia Cann | Comptroller/Controller/Auditor 08/06/2011 08/06/2011 |
John Steven Brunette | Chief Administrative Officer 07/10/2009 22/12/2010 General Counsel 07/10/2009 22/12/2010 Corporate Secretary 26/05/2010 22/12/2010 |
Eric H. Morrison | Director of Finance/CFO 01/04/2010 05/04/2010 |
Ian Canning | Sales & Marketing 01/01/2003 01/01/2003 |
Donald L. Thoma | Sales & Marketing 26/05/2010 – |
Liz DeCastro | Public Communications Contact 24/11/2009 – |
Tim Stover | Corporate Officer/Principal – – |
Ashley Eames | Public Communications Contact – – |
Diane Hockenberry | Public Communications Contact – – |
Robert Hsu | Corporate Officer/Principal – – |
Marie Knowles | Public Communications Contact 22/04/2011 – |
Steve Kunszabo | Investor Relations Contact 22/04/2011 – |
John H. Campbell | General Counsel 25/04/2011 – Corporate Officer/Principal 21/04/2011 25/04/2011 |
Gregory C. Ewert | Corporate Officer/Principal 07/01/2011 – Sales & Marketing 26/05/2010 07/01/2011 |
Chris Kinman | Corporate Officer/Principal – – |
Distribución por Edad de los Ejecutivos
Paridad de género
Hombre | 13 |
---|---|
Mujer | 5 |
De los cuales Comité Ejecutivo
Hombre | 5 |
---|---|
Mujer | 3 |
De los cuales Directores
Hombre | 7 |
---|---|
Mujer | 3 |
Revisiones
Revisión de la facturación 1 año
–
Revisión de la facturación 4 meses
–
Revisión Facturación 1 mes
–
Revisión BPA 1 año
–
Revisión BPA 4 meses
–
ESG MSCI
AA
ESG
ESG: Medio ambiente
ESG: Social
ESG: Gobernanza
ESG: Polémica
ESG: Controversias éticas
–
ESG: Controversias sobre derechos humanos
–
ESG: Controversias sobre subvenciones fiscales
–
ESG: En consonancia con las finanzas islámicas
–
Perfil de la empresa
Iridium Communications Inc. es un proveedor comercial de servicios de comunicaciones. La empresa se dedica a prestar servicios de comunicaciones móviles de voz y datos mediante una constelación de satélites en órbita. Proporciona servicios de comunicaciones de voz y datos a empresas, gobiernos de Estados Unidos y otros países, organizaciones no gubernamentales y consumidores a través de su red de satélites, que cuenta con una arquitectura de 66 satélites operativos con repuestos en órbita e infraestructura terrestre relacionada. Utiliza una arquitectura de malla interconectada para encaminar el tráfico a través de su constelación de satélites mediante enlaces cruzados de radiofrecuencia entre satélites. Presta servicio a mercados como los servicios de emergencia, marítimos, aviación, gubernamentales, servicios públicos, petróleo y gas, minería, ocio, silvicultura, equipos pesados, construcción, ferrocarriles y otros transportes. Sus productos incluyen terminales vía satélite e Iridium GO!, dispositivos de datos de banda ancha, módems de voz y datos y dispositivos de datos para el Internet de las Cosas.
Empleados
877
Sector
Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
Agenda
13/06 – Détachement de dividendo
Más información sobre la empresa
Salida de Personas Clave
–
Chief Executive Officer
02/11/2007 29/09/2009
Índices Europa América Asia
14.248
+0,31 %
7.454
+0,44 %
7.805
+0,19 %
24.304
-0,08 %
5.430
+0,36 %
6.000
+1,03 %
42.763
+1,05 %
21.762
+0,99 %
3.385
+0,04 %
2.769
+0,47 %

1.183
-0,01 %

3.915
+0,02 %
+3,67 %
+2,72 %
+0,41 %
+0,21 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
+0,15 %
+0,10 %
-0,41 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
-2,18 %
-3,42 %
-8,54 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
+1,70 %
+1,26 %
+1,08 %
+0,92 %
+0,79 %
-0,86 %
-1,23 %
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
-1,96 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.
-2,18 %
-3,42 %
+6,75 %
+4,96 %
+4,33 %
+3,80 %
+3,78 %
-3,34 %
-4,07 %
-4,40 %
-4,48 %
-4,99 %
1,1394
-0,52 %
0,8425
-0,11 %
0,9363
-0,22 %
89,5530
+1,28 %
10,9875
+0,28 %
11,5170
-0,12 %
7,4593
-0,00 %
1,5596
-0,37 %
1,7547
-0,26 %
8,1891
-0,24 %
8,9374
-0,04 %
1,4683
-0,04 %
165,0530
+0,39 %
3.309,25
-1,56 %
64,22
0,00 %
66,56
+2,10 %
35,97
+0,71 %
1.165,90
0,00 %
105.331,79
+0,90 %
2497,26
+0,76 %
151,76
+2,11 %
649,18
+0,69 %
2,19
+1,33 %

Mejor portal
financiero

Rentabilidad histórica
del 951%

Más de 20 años
a tu lado


+ 1.000.000
miembros

Cancelación
fácil y rápida

Nuestros Expertos
a tu servicio

NUESTROS EXPERTOS A TU SERVICIO
Lunes a viernes, 9-12 h y 14-18 h
Contacto

Aviso legal | Configuración de cookies | ¿Quiénes somos? | Copyright © 2025 Surperformance SAS. Todos los derechos reservados.
Las cotizaciones son proporcionadas por Factset, Morningstar y S&P Capital IQ
Deja una respuesta